
(槟城25日讯)截至今日上午 11 时 02 分的最新数据显示,全国 10 个州属/联邦直辖区共有 1万8782 名洪灾灾黎被安置在 128 个临时疏散中心(PPS)。
Advertisement
根据社会福利局(JKM)的灾难信息网站,受影响的 10 个州属/直辖区包括雪兰莪、吉兰丹、玻璃市、吉打、霹雳、槟城、登嘉楼、砂拉越、彭亨以及吉隆坡联邦直辖区。
吉兰丹州录得的灾黎人数最高,共有 9853 人(涉及 3605 个家庭),灾情集中在道北、哥打巴鲁、马樟和巴西富白四个县。该州自上周五以来已开放 40 个疏散中心,安置了 3022 名成年男子、3163 名成年女子、1722 名男童、1609 名女童、167 名男婴和 170 名女婴。
ADVERTISEMENT
【各州受灾情况】
雪兰莪: 2720 名灾黎(747 个家庭)被安置在 5 个县(包括瓜拉雪兰莪、莎阿南、巴生、乌鲁冷岳和沙白伯南)的 19 个疏散中心。瓜拉雪兰莪的疏散中心收容人数最多(1081 人)。该州疏散中心已于上周日启用。
霹雳: 灾情同样严重,共有 2805 人(886 个家庭)被安置在 6 个县的 32 个疏散中心。
吉打: 1658 名灾黎(577 个家庭)被安置在古邦巴素、锡和居林 3 个县的 16 个疏散中心。
玻璃市: 1324 名灾黎(439 个家庭)被安置在加央、巴东勿刹和亚娄 3 个县的 13 个疏散中心。
槟城: 297 人(78 个家庭)被安置在威北和威中 3 个疏散中心。
登嘉楼、砂拉越、彭亨和吉隆坡: 受灾人数相对较少。登嘉楼有 68 人(1 个 PPS)、砂拉越 32 人(1 个 PPS)、彭亨 23 人(2 个 PPS,设在劳勿和立卑)以及吉隆坡 2 人(1 个 PPS)。
你也可能感兴趣...